Voľba Disk roka 2010 sa dostala do finále. Zapojilo sa do nej 4783 čitateľov časopisu Auto Bild Slovensko a online stránky www.autobild.sk. V predchádzajúcom ročníku tejto voľby zvíťazil disk s turbínovým dizajnom pre autá SUV. Tento rok sa vám najviac páčil opäť disk značky DOTZ, no tentoraz s desaťlúčovým dizajnom.
DOTZ Tulpac má agresívny duch vďaka čiernej farbe s leštenou čelnou plochou a farebnými variáciami okrasných lemov a stredových krytiek. Je určený najmä pre autá s tuningovými úpravami. Za tenkými lúčmi určite vyniknú poriadne kotúče športových bŕzd. Bez ohľadu na to, aké poradie obsadil ten váš vyvolený disk, chceme sa poďakovať za vašu účasť na voľbe.
Redakcia
| poradie | číslo disku | disk | počet hlasov |
|---|---|---|---|
| 1. | 04 | DOTZ TUPAC | 1289 |
| 2. | 03 | DOTZ FREE ride peak | 1005 |
| 3. | 06 | DEZENT RI dark | 677 |
| 4. | 02 | AEZ AIR Blade | 593 |
| 5. | 10 | DEZENT RG dark | 320 |
| 6. | 05 | DOTZ TUPAC Shaft | 268 |
| 7. | 08 | DEZENT dark | 202 |
| 8. | 01 | AEZ YACHT | 166 |
| 9. | 07 | DEZENT RF dark | 144 |
| 10. | 09 | DEZENT RE | 119 |
Výhercovia voľby Disk roka 2010
| cena | meno výhercu | adresa |
|---|---|---|
| 1. cena | Jakub Sáska, | Horná Súča |
| 2. cena | Ladislav Krivý, | Nitra |
| 3. cena | Milan Liška, | Zbehy |
| 4. cena | Jozef Krivjančin, | Dlhé n/Cirochou |
| 5. cena | Robert Havlík, | Bratislava |
| 6. cena | Mária Bačová, | Hankovce |
| 7. cena | Viliam Rusnák, | Varín |
| 8. cena | Michal Čillik, | Lučenec |
| 9. cena | Peter Greguš, | Horné Orešany |
| 10. cena | Róbert Sabo, | Igram |
Výhercom gratulujeme!
(pravidlá súťaže a ceny)




Ja by som sa chcela informovať o tomto diske rozhodujem sa pre neho ale chcem to s to červenou dekoráciou ,no ale jedna pani v predajni mi povedala ze je to obyčajný plasta že ak tuknem o obrubník alebo take niečo ze mi to odletí alebo sa zodere ! Tak by som vás chcela poprosiť čo je na tom pravdy !!!
S pozdravom ostáva Lucia
p.s. a ešte čo vravíte na pneumatiky michelin pilot šport 3 ?